當前位置:上海必泰生物科技有限公司>>Sartorius賽多利斯>>過濾膜>> 11406-47-ACN賽多利斯sartoriusSDI污染指數測定膜片
產品型號11406-47-ACN
品 牌Sartorius
廠商性質代理商
所 在 地上海市
更新時間:2024-11-14 09:19:13瀏覽次數:1990次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線賽多利斯sartoriusSDI污染指數測定膜片
Sartorius-Stedim Biotech無菌包裝硝酸纖維素過濾網格膜
作常規(guī)的菌落計數及顆粒檢測
白底黑格膜:用于染色培養(yǎng)基細菌檢測。
綠底深綠格膜:適用于淺顏色或透明菌種檢測。
黑底白格膜:適用于酵母和霉菌檢測。
技術參數
規(guī) 格 | 直徑為47mm或50mm,白色,灰色或綠色,網格 |
促進生長測試依據標準ISO 7704 | 網格線、化學溶出物、滅菌過程中沒有增強或抑制作用 |
無菌測試 | 無菌 |
熱穩(wěn)定性 | zui高130℃ |
濾膜厚度依據標準DIN 53105 | 115-145um |
化學兼容性 | 水溶液(pH 4-8),烴類和幾種有機溶劑 |
不同孔徑濾膜的典型性能
孔 徑 | 0.2um* | 0.45um* | 0.45um HighFlow** | 0.65um | |
水的流速/ cm2 ml /min 1 bar 依據標準DIN58355 | in ml / in | 20 | 70 | 100 | 130 |
大腸菌群截留率 | in % | 100 | 100 | 100 | 無數據 |
回收率依據標準ISO 7704 | In % | >90 | >90 | >90 | >90 |
賽多利斯sartoriusSDI污染指數測定膜片
白底黑格膜 | |||
孔徑 | 直徑 | 包裝 | 貨號 |
0.2um | 47 | 100 | 11407-47-ACN* |
47 | 1000 | 11407-47-ACR* | |
50 | 100 | 11407-50-ACN* | |
50 | 1000 | 11407-50-ACR | |
0.45um | 47 | 100 | 11406-47-ACN* |
47 | 1000 | 11406-47-ACR* | |
50 | 100 | 11406-50-ACN* | |
50 | 1000 | 11406-50-ACR* |
請輸入賬號
請輸入密碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,環(huán)保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。