污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:鐘桂星查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-06-12 12:07:29瀏覽次數(shù):207次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線福田奧鈴國(guó)五吸糞車
JHW5080GXEB5吸糞車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 吸糞車 | 外型尺寸: | 6150,7000×2300×2750(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | BJ5089XXY-FA | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 8280(Kg) | 接近/離去角: | 19/15(°) |
額定質(zhì)量: | 4200(Kg) | 前懸后懸: | 1095/1695,1120/1670,1095/2105,1120/2080(mm) |
整備質(zhì)量: | 3885(Kg) | 車速: | 95(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5141 ISF3.8s5154 ISF3.8E6154 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 3760 3760 | 105 115 115 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1730,1685,1665/1590,1615(mm) |
軸距: | 3360,3800 | 后輪距: | 1590,1615(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16 7.50R16 8.25-16,8.25R16 14PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3+1/6+7,9/11+7 |
軸荷: | 2840/5440 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 罐體有效容積5.5立方米,運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物;密度:0.8噸/立方米,;外形尺寸:6150mm對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):3500×1900×1200;7000mm對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4150×1800×1100.;隨底盤(pán)選裝駕駛室;側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸(mm):50×180,后部離地高(mm):450.選裝ABS,廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,型號(hào):44600XXXX0。 | ||
多方位圖: | ![]() | ||
專用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供服務(wù)! |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
渣液分離無(wú)害凈化處理掏糞車節(jié)能減排 吸糞車
國(guó)六 ¥588000農(nóng)村化糞池環(huán)保清掏車 糞便清理設(shè)備 吸糞車
九九八 ¥602200農(nóng)村化糞池清掏車新型糞便清掏設(shè)備 吸糞車
九九八 ¥598000環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司