污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
武漢凱迪正大電氣有限公司
閱讀:71發(fā)布時間:2023-7-30
項目 | 范圍 |
灰密度測試范圍 | 0—9.9999mg/cm2 |
電導率測試范圍 | 0-200000uS/cm |
鹽密度測試范圍 | 0—9.9999mg/cm2 |
灰密度誤差范圍 | ±3%FS |
電導率誤差范圍 | ±1%FS |
鹽密度誤差范圍 | ±1%FS |
顯示屏 | 7寸高清觸摸屏 |
電源電壓 | 12.6V 6000mAh鋰電池 |
環(huán)境溫度 | 0—40℃ |
相對濕度 | ≤85% |
外形尺寸 | 407*342*193mm |
儀器重量 | 4.6Kg |
按鈕名稱 | 功能 |
“參數” | 切換至“參數設置界面” |
“記錄” | 切換至“記錄查看界面” |
“校準” | 校準鹽密、灰密基準值 |
“攪拌” | 將溶液污穢物拌勻并測量灰密值 |
“打印” | 打印本次測量結果 |
“保存” | 保存測試結果到內存中 |
按鈕名稱 | 功能 |
“參數選項卡” | 點擊切換至相應設置界面 |
“保存” | 保存當前選項卡設置的數據 |
“恢復出廠” | 恢復當前選項卡數據為出廠值 |
“返回” | 返回上級菜單 |
“電極校準” | 通過設置的標準溶液電導率,自動校準測試中的電極常數 |
“廠家設置” | 未開放用戶權限 |
按鈕名稱 | 功能 |
“左箭頭” | 切換“上一頁”或“上一條” |
“右箭頭” | 切換“下一頁”或“下一條” |
“查看當前” | 切換到選中記錄的“記錄詳情頁” |
“導出所有” | 將內存中所有數據條導出至U盤 |
“刪除所有” | 格式化內存區(qū),刪除所有數據 |
“打印當前” | 打印當前記錄數據 |
“導出當前” | 將當前數據條導出至U盤 |
“刪除當前” | 刪除當前記錄數據 |
“返回” | 返回上級菜單 |
絕緣子表面積(cm²) | ≤1500 | 1500~2000 | 2000~2500 | 2500~4000 |
用水量(ml) | 300 | 400 | 500 | 600 |
環(huán)保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份