污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
廣州滬瑞明儀器有限公司
閱讀:893發(fā)布時(shí)間:2013-2-20
產(chǎn)品分類(lèi) | 型號(hào) | 讀數(shù)范圍 | 示值誤差 | 測(cè)量光斑 | 投射角度 | 體 積 (長(zhǎng)×寬×高) | 主機(jī)重量 | 圖片 |
多角度通用型光澤度計(jì) | 0~ 199.9 | ±1.5 | 9×10 / 9×16 / 5×39 | 20 / 60 / 85 | 155×48×75 | 400g | ||
MG光澤計(jì)通用系列 | 0.0~199.9 | ±1.2 | 20×10 | 60 | 123×38×65 | 300g | ||
0~199 | ±2 | 20×10 | 60 | 123×38×65 | 300g | |||
WGG光澤計(jì)通用系列 | 0~199.0 | ±1.2 | 36×18 | 60 | 130×40×80 | 430g | ||
0~199 | ±2 | 36×18 | 60 | 130×40×80 | 430g | |||
WGG60-E3 | 0~199 | ±2 | 60×30 | 60 | 170×50×90 | 660g | ![]() | |
寬范圍金屬光澤計(jì)系列 | 0~999 | ±1.5 | 20×10 | 60 | 123×38×65 | 300g | ||
0~999 | ±1.5 | 36×18 | 60 | 130×40×80 | 430g | |||
石材光澤計(jì)系列 | 0~199 | ±2 | 20×10 | 60 | 123×38×65 | 300g | ||
0~199 | ±2 | 36×18 | 60 | 130×40×80 | 430g | |||
光澤計(jì)附件 | 黑、白工作板,充電器 | ![]() |
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份